Classifica al turno 11

Pos N T NAME Rtg FedPts SB
16NC Fasino Giuseppe 999ita 9.0 40.75
210NC Albani Antonio 999ita 9.0 39.50
37NC Nowak Tomasz 999ita 8.5 42.50
49NC Vittoria Alessio 999ita 8.0 36.00
53NC Scala David 999ita 8.0 32.25
611NC Contrafatto Diego 999ita 6.5 21.00
712NC La Raffa Raffele 999ita 5.5 17.75
88NC Hidoiuri Haroune 999tun 3.5 8.25
92NC Hidouri Aws 999ita 2.5 10.75
105NC Guergueb Ghassene 999tun 2.5 5.75
114NC Digiacomo Loris 999ita 2.0 5.00
121NC Affé Leonardo 999ita 1.0 2.00
Tie Break legend:
SB : Sonneborn-Berger