Classifica al turno 9

Pos N T NAME Rtg FedPts SB
11 Caruso Davide 999ITA 5.0 11.00
26 Contrafatto Diego 999ITA 5.0 6.50
39 Vittoria Alessio 999ITA 3.0 3.50
410 Digiacomo Loris 999ITA 2.5 3.25
53 Iacono Cristian 999ITA 2.0 1.00
64 Affé Leonardo 999ITA 1.0 0.00
75 Albani Alberto 999ITA 1.0 0.00
82 Presti Antonio 999ITA 0.5 1.25
97 Riposa 999ITA 0.0 0.00
108 Ferrara Giorgio 999ITA 0.0 0.00
Tie Break legend:
SB : Sonneborn-Berger