Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caruso Davide | 999 | ![]() | 5.0 | 11.00 | |
2 | 6 | Contrafatto Diego | 999 | ![]() | 5.0 | 6.50 | |
3 | 9 | Vittoria Alessio | 999 | ![]() | 3.0 | 3.50 | |
4 | 10 | Digiacomo Loris | 999 | ![]() | 2.5 | 3.25 | |
5 | 3 | Iacono Cristian | 999 | ![]() | 2.0 | 1.00 | |
6 | 4 | Affé Leonardo | 999 | ![]() | 1.0 | 0.00 | |
7 | 5 | Albani Alberto | 999 | ![]() | 1.0 | 0.00 | |
8 | 2 | Presti Antonio | 999 | ![]() | 0.5 | 1.25 | |
9 | 7 | Riposa | 999 | ![]() | 0.0 | 0.00 | |
10 | 8 | Ferrara Giorgio | 999 | ![]() | 0.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||
SB : Sonneborn-Berger |