1 Caruso Davide , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Digiacomo Loris 999 1.0 2.5
2 W 2 Presti Antonio 999 1.0 0.5
3 B 3 Iacono Cristian 999 1.0 2.0
4 W 4 Affé Leonardo 999 1.0 1.0
5 B 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
6 W 6 Contrafatto Diego 999 1.0 5.0
7 B 7 Riposa 999 0.0 0.0
8 W 8 Ferrara Giorgio 999 0.0 0.0
9 B 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0

2 Presti Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
2 B 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
3 W 10 Digiacomo Loris 999 0.5 2.5
4 W 3 Iacono Cristian 999 0.0 2.0
5 B 4 Affé Leonardo 999 0.0 1.0
6 W 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
7 B 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
8 W 7 Riposa 999 0.0 0.0
9 B 8 Ferrara Giorgio 999 0.0 0.0

3 Iacono Cristian , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Ferrara Giorgio 999 1.0 0.0
2 B 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
3 W 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
4 B 2 Presti Antonio 999 0.0 0.5
5 W 10 Digiacomo Loris 999 0.0 2.5
6 W 4 Affé Leonardo 999 1.0 1.0
7 B 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
8 W 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
9 B 7 Riposa 999 0.0 0.0

4 Affé Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Riposa 999 0.0 0.0
2 B 8 Ferrara Giorgio 999 1.0 0.0
3 W 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
4 B 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
5 W 2 Presti Antonio 999 0.0 0.5
6 B 3 Iacono Cristian 999 0.0 2.0
7 W 10 Digiacomo Loris 999 0.0 2.5
8 W 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
9 B 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0

5 Albani Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
2 B 7 Riposa 999 0.0 0.0
3 W 8 Ferrara Giorgio 999 1.0 0.0
4 B 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
5 W 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
6 B 2 Presti Antonio 999 0.0 0.5
7 W 3 Iacono Cristian 999 0.0 2.0
8 B 4 Affé Leonardo 999 0.0 1.0
9 W 10 Digiacomo Loris 999 0.0 2.5

6 Contrafatto Diego , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Albani Alberto 999 1.0 1.0
2 B 10 Digiacomo Loris 999 1.0 2.5
3 W 7 Riposa 999 0.0 0.0
4 B 8 Ferrara Giorgio 999 1.0 0.0
5 W 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
6 B 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
7 W 2 Presti Antonio 999 0.0 0.5
8 B 3 Iacono Cristian 999 1.0 2.0
9 W 4 Affé Leonardo 999 1.0 1.0

7 Riposa , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Affé Leonardo 999 0.0 1.0
2 W 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
3 B 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
4 B 10 Digiacomo Loris 999 0.0 2.5
5 W 8 Ferrara Giorgio 999 0.0 0.0
6 B 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
7 W 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
8 B 2 Presti Antonio 999 0.0 0.5
9 W 3 Iacono Cristian 999 0.0 2.0

8 Ferrara Giorgio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Iacono Cristian 999 0.0 2.0
2 W 4 Affé Leonardo 999 0.0 1.0
3 B 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
4 W 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
5 B 7 Riposa 999 0.0 0.0
6 B 10 Digiacomo Loris 999 0.0 2.5
7 W 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
8 B 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
9 W 2 Presti Antonio 999 0.0 0.5

9 Vittoria Alessio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Presti Antonio 999 1.0 0.5
2 W 3 Iacono Cristian 999 1.0 2.0
3 B 4 Affé Leonardo 999 1.0 1.0
4 W 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0
5 B 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
6 W 7 Riposa 999 0.0 0.0
7 B 8 Ferrara Giorgio 999 0.0 0.0
8 B 10 Digiacomo Loris 999 0.0 2.5
9 W 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0

10 Digiacomo Loris , K= 0, Elo= 999, ID=0
Juniores24-25, Comiso, 16/10/2024, 19/02/2025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Caruso Davide 999 0.0 5.0
2 W 6 Contrafatto Diego 999 0.0 5.0
3 B 2 Presti Antonio 999 0.5 0.5
4 W 7 Riposa 999 0.0 0.0
5 B 3 Iacono Cristian 999 1.0 2.0
6 W 8 Ferrara Giorgio 999 0.0 0.0
7 B 4 Affé Leonardo 999 1.0 1.0
8 W 9 Vittoria Alessio 999 0.0 3.0
9 B 5 Albani Alberto 999 0.0 1.0