1 CM Occhipinti Massimo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Gallo Natale 999 1.0 7.0
2 W 2 2N Randone Giancorrado 999 1.0 14.0
3 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
4 W 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
5 B 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
6 W 6 NC Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
7 B 7 NC La Ferla Mattia 999 1.0 10.5
8 W 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
9 B 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5
10 W 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
11 B 11 2N Fasino Toti 999 1.0 9.0
12 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0
13 B 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
14 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 1.0 10.0
15 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.5 12.0

2 2N Randone Giancorrado , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 1N Schembri Roberto 999 1.0 12.0
2 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
3 W 16 NC Gallo Natale 999 1.0 7.0
4 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
5 B 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
6 W 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
7 B 6 NC Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
8 W 7 NC La Ferla Mattia 999 1.0 10.5
9 B 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
10 W 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5
11 B 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
12 W 11 2N Fasino Toti 999 1.0 9.0
13 B 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0
14 W 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
15 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 1.0 10.0

3 NC Iacono (ritirato) , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
2 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
3 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
4 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
5 W 16 NC Gallo Natale 999 0.0 7.0
6 W 4 NC Pace Francisco 999 0.0 5.0
7 B 5 NC Prieto Cesar 999 0.0 3.0
8 W 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
9 B 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
10 W 8 3N Santini Nunzio 999 0.0 4.5
11 B 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
12 W 10 NC Guardabasso Franco 999 0.0 4.5
13 B 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
14 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.0 6.0
15 B 13 NC Tashjian Merey 999 0.0 4.5

4 NC Pace Francisco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
2 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
3 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
4 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
5 W 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
6 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
7 W 16 NC Gallo Natale 999 0.0 7.0
8 W 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
9 B 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
10 W 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
11 B 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
12 W 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
13 B 10 NC Guardabasso Franco 999 0.0 4.5
14 W 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
15 B 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0

5 NC Prieto Cesar , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.0 6.0
2 B 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
3 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 1.0 10.0
4 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
5 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
6 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
7 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
8 B 4 NC Pace Francisco 999 0.0 5.0
9 W 16 NC Gallo Natale 999 0.0 7.0
10 W 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
11 B 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
12 W 8 3N Santini Nunzio 999 0.0 4.5
13 B 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
14 W 10 NC Guardabasso Franco 999 0.0 4.5
15 B 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0

6 NC Vittoria Adriano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 2N Fasino Toti 999 1.0 9.0
2 B 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.0 6.0
3 W 13 NC Tashjian Merey 999 0.0 4.5
4 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 1.0 10.0
5 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.5 12.0
6 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
7 W 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
8 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
9 W 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
10 B 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
11 W 16 NC Gallo Natale 999 0.5 7.0
12 W 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
13 B 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
14 W 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
15 B 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5

7 NC La Ferla Mattia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
2 B 11 2N Fasino Toti 999 1.0 9.0
3 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.0 6.0
4 B 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
5 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
6 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.5 12.0
7 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
8 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
9 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
10 B 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
11 W 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
12 B 6 NC Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
13 W 16 NC Gallo Natale 999 1.0 7.0
14 W 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
15 B 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5

8 3N Santini Nunzio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
2 B 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
3 W 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
4 B 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.0 6.0
5 W 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
6 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
7 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
8 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
9 W 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
10 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
11 W 4 NC Pace Francisco 999 0.0 5.0
12 B 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
13 W 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
14 B 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
15 W 16 NC Gallo Natale 999 0.5 7.0

9 NC Pucci Mauro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
2 B 16 NC Gallo Natale 999 0.0 7.0
3 W 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
4 B 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
5 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0
6 B 13 NC Tashjian Merey 999 0.5 4.5
7 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
8 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
9 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
10 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
11 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
12 B 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
13 W 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
14 B 6 NC Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
15 W 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5

10 NC Guardabasso Franco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
2 W 8 3N Santini Nunzio 999 0.0 4.5
3 B 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
4 B 16 NC Gallo Natale 999 1.0 7.0
5 W 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
6 B 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.5 6.0
7 W 13 NC Tashjian Merey 999 0.0 4.5
8 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
9 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
10 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
11 W 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
12 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
13 W 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
14 B 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
15 W 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0

11 2N Fasino Toti , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
2 W 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
3 B 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
4 W 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5
5 B 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
6 B 16 NC Gallo Natale 999 1.0 7.0
7 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0
8 B 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
9 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
10 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
11 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
12 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
13 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
14 B 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
15 W 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0

12 3N Caracciolo Salvatore, K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
2 W 6 NC Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
3 B 7 NC La Ferla Mattia 999 1.0 10.5
4 W 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
5 B 9 NC Pucci Mauro 999 0.0 7.5
6 W 10 NC Guardabasso Franco 999 0.5 4.5
7 B 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
8 B 16 NC Gallo Natale 999 0.5 7.0
9 -- 13 not played - 0.0 0.0
10 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
11 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
12 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
13 W 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
14 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
15 W 4 NC Pace Francisco 999 0.0 5.0

13 NC Tashjian Merey , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Pace Francisco 999 0.0 5.0
2 W 5 NC Prieto Cesar 999 0.0 3.0
3 B 6 NC Vittoria Adriano 999 1.0 8.0
4 W 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
5 B 8 3N Santini Nunzio 999 0.0 4.5
6 W 9 NC Pucci Mauro 999 0.5 7.5
7 B 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
8 W 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
9 -- 12 not played - 1.0 0.0
10 B 16 NC Gallo Natale 999 0.0 7.0
11 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
12 B 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
13 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
14 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
15 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0

14 NC Arezzo Eugenio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
2 W 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
3 B 5 NC Prieto Cesar 999 0.0 3.0
4 W 6 NC Vittoria Adriano 999 0.0 8.0
5 B 7 NC La Ferla Mattia 999 1.0 10.5
6 W 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
7 B 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5
8 W 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
9 B 11 2N Fasino Toti 999 1.0 9.0
10 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0
11 B 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
12 B 16 NC Gallo Natale 999 1.0 7.0
13 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.0 12.0
14 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
15 W 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0

15 1N Schembri Roberto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
2 W 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
3 B 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
4 W 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
5 B 6 NC Vittoria Adriano 999 0.5 8.0
6 W 7 NC La Ferla Mattia 999 0.5 10.5
7 B 8 3N Santini Nunzio 999 1.0 4.5
8 W 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5
9 B 10 NC Guardabasso Franco 999 1.0 4.5
10 W 11 2N Fasino Toti 999 1.0 9.0
11 B 12 3N Caracciolo Salvatore 999 1.0 6.0
12 W 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
13 B 14 NC Arezzo Eugenio 999 1.0 10.0
14 B 16 NC Gallo Natale 999 0.5 7.0
15 W 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.5 14.5

16 NC Gallo Natale , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Veterani 23-24, Comiso, 25/10/2023, 22/05/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 CM Occhipinti Massimo 999 0.0 14.5
2 W 9 NC Pucci Mauro 999 1.0 7.5
3 B 2 2N Randone Giancorrado 999 0.0 14.0
4 W 10 NC Guardabasso Franco 999 0.0 4.5
5 B 3 NC Iacono (ritirato) 999 1.0 0.0
6 W 11 2N Fasino Toti 999 0.0 9.0
7 B 4 NC Pace Francisco 999 1.0 5.0
8 W 12 3N Caracciolo Salvatore 999 0.5 6.0
9 B 5 NC Prieto Cesar 999 1.0 3.0
10 W 13 NC Tashjian Merey 999 1.0 4.5
11 B 6 NC Vittoria Adriano 999 0.5 8.0
12 W 14 NC Arezzo Eugenio 999 0.0 10.0
13 B 7 NC La Ferla Mattia 999 0.0 10.5
14 W 15 1N Schembri Roberto 999 0.5 12.0
15 B 8 3N Santini Nunzio 999 0.5 4.5