Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
12 Nobile Giancarlo 999ITA 5.0 13.0 12.0 999
21 Occhipinti Massimo 999ITA 3.5 15.0 13.0 999
33 Randone Giancorrado 999ITA 3.5 12.5 10.5 999
46 Camillieri Gabriele 999ITA 3.0 16.5 15.0 999
517 Tripiciano Umberto 999ITA 3.0 14.5 12.5 999
65 Padova Lorenzo 999ITA 3.0 12.0 10.5 999
74 Battaglia Giuseppe 999ITA 3.0 9.5 8.5 999
87 Schembri Roberto 999ITA 2.5 13.5 12.0 999
913 Zappulla Santo 999ITA 2.5 13.0 12.0 999
1010 Romano Giovan Battista 999ITA 2.5 13.0 11.5 999
118 Schembari Serafino 999ITA 2.0 13.0 11.5 999
1212 La Ferla Mattia 999ITA 2.0 12.5 11.0 999
1315 Arezzo Eugenio 999ITA 2.0 10.0 9.0 999
1414 Gagliano Giuseppe 999ITA 2.0 9.0 8.5 999
159 Mea Federico (W) 999ITA 1.5 14.5 13.5 999
1616 Tripiciano Nicolò 999ITA 1.5 11.0 10.0 999
1718 Albani Antonio 999ITA 1.5 8.5 7.5 999
1811 Pucci Mauro 999ITA 1.0 12.5 11.5 999
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *