Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1
12 ALBANI 999ITA 5.0 15.5 13.5
211 DIMARTINO 999ITA 4.0 17.0 15.0
316 LA RAFFA 999ITA 4.0 13.5 12.5
423 TURTULA 999ITA 4.0 13.5 12.0
53 ALBO 999ITA 3.5 12.5 11.5
67 CONTRAFATTO 999ITA 3.0 17.0 15.0
71 AFFÉ 999ITA 3.0 14.0 12.5
810 DIGIACOMO LORIS 999ITA 3.0 14.0 12.0
99 DIGIACOMO DORIANA 999ITA 3.0 12.0 11.0
1019 SCALA 999ITA 3.0 11.5 11.5
1115 HAROUNE 999ITA 2.5 14.0 12.5
126 CINNIRELLA 999ITA 2.0 14.5 12.5
1314 GUERGUEB 999ITA 2.0 13.5 12.5
148 D'AGOSTA 999ITA 2.0 12.0 11.0
1522 SPADARO 999ITA 2.0 9.5 9.5
165 BURROMETO 999ITA 2.0 9.0 9.0
1718 PARISI 999ITA 2.0 7.5 7.5
1813 GIANNONE 999ITA 1.5 11.5 10.0
1920 SOLARINO 999ITA 1.5 11.0 10.0
204 BENIAMINI 999ITA 1.0 11.5 11.5
2121 SPAMPINATO 999ITA 1.0 10.5 9.0
2212 DUE (W) 999ITA 0.0 10.0 9.0
2317 LICITRA 999ITA 0.0 10.0 9.0
2424 UNO (W) 999ITA 0.0 10.0 9.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1