Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALBANI | 999 | 5.0 | 15.5 | 13.5 | ||
2 | 11 | DIMARTINO | 999 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||
3 | 16 | LA RAFFA | 999 | 4.0 | 13.5 | 12.5 | ||
4 | 23 | TURTULA | 999 | 4.0 | 13.5 | 12.0 | ||
5 | 3 | ALBO | 999 | 3.5 | 12.5 | 11.5 | ||
6 | 7 | CONTRAFATTO | 999 | 3.0 | 17.0 | 15.0 | ||
7 | 1 | AFFÉ | 999 | 3.0 | 14.0 | 12.5 | ||
8 | 10 | DIGIACOMO LORIS | 999 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | ||
9 | 9 | DIGIACOMO DORIANA | 999 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | ||
10 | 19 | SCALA | 999 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | ||
11 | 15 | HAROUNE | 999 | 2.5 | 14.0 | 12.5 | ||
12 | 6 | CINNIRELLA | 999 | 2.0 | 14.5 | 12.5 | ||
13 | 14 | GUERGUEB | 999 | 2.0 | 13.5 | 12.5 | ||
14 | 8 | D'AGOSTA | 999 | 2.0 | 12.0 | 11.0 | ||
15 | 22 | SPADARO | 999 | 2.0 | 9.5 | 9.5 | ||
16 | 5 | BURROMETO | 999 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | ||
17 | 18 | PARISI | 999 | 2.0 | 7.5 | 7.5 | ||
18 | 13 | GIANNONE | 999 | 1.5 | 11.5 | 10.0 | ||
19 | 20 | SOLARINO | 999 | 1.5 | 11.0 | 10.0 | ||
20 | 4 | BENIAMINI | 999 | 1.0 | 11.5 | 11.5 | ||
21 | 21 | SPAMPINATO | 999 | 1.0 | 10.5 | 9.0 | ||
22 | 12 | DUE (W) | 999 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | ||
23 | 17 | LICITRA | 999 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | ||
24 | 24 | UNO (W) | 999 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |